Практические задания.
Демография
Заполните табл. 28, распределив по колонкам следующие страны: Австралия, Греция, Конго, Мексика, Пакистан, Польша, США, Тунис, Турция, Швейцария. Допишите 4−5 стран на свое усмотрение. Г1о данным табл. 24 постройте соответствующий график. Проанализируйте его и укажите причины изменения численности населения страны. Опираясь на имеющиеся источники, определите страны, в половой структуре населения… Читать ещё >
Практические задания. Демография (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
1. Г1о данным табл. 24 постройте соответствующий график. Проанализируйте его и укажите причины изменения численности населения страны.
Таблица 24.
Динамика численности населения России за 1897−2012 гг., чел.
Род. | Численность населения. | Год. | Численность населения. |
67 473 000. | 148 028 613. | ||
100 891 244. | 147 802 133. | ||
103 185 200. | 147 539 426. | ||
104 932 000. | 146 890 128. | ||
108 377 000. | 146 303 611. | ||
117 534 315. | 145 166 731. | ||
130 079 210. | 144 963 650. | ||
137 550 949. | 144 168 205. | ||
147 400 537. | 143 474 219. | ||
147 665 081. | 142 753 551. | ||
148 273 746. | 142 220 968. | ||
148 514 692. | 142 008 838. | ||
148 561 694. | 141 903 979. | ||
148 355 867. | 142 856 536. | ||
148 459 937. | 142 865 433. | ||
148 291 638. | 143 056 383. |
- 2. Проанализируйте данные габл. 25.
- 3. Опираясь па данные табл. 26, рассчитайте естественный прирост населения по странам. Проанализируйте полученные цифры.
Основные причины смертности в России в 2012 г.
Таблица 25.
Причины смертности. | Мужчины. | Женщины. |
Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания. | 23 583. | 8 501. |
Новообразования. | 154 613. | 136 267. |
Болезни системы кровообращения. | 473 584. | 582 008. |
Болезни органов дыхания. | 49 199. | 21 594. |
Болезни органов пищеварения. | 49 823. | 39 044. |
Внешние причины. | 149 104. | 44 670. |
Таблица 26.
Общие коэффициенты рождаемости и смертности на 1000 человек населения в странах мира с 1999 по 2011 г.
Страны. | Годы. | Родившиеся живыми. | Умершие. |
Европа | |||
Австрия. | 9,3. | 9,1. | |
Беларусь. | 11,5. | 14,3. | |
Бельгия. | 11,9. | 9,6. | |
Болгария. | 9,6. | 14,7. | |
Венгрия. | 8,8. | 12,9. | |
Германия. | 8,1. | 10,4. | |
Греция. | 9,2. | 9,6. | |
Дания. | 10,6. | 9,4. | |
Ирландия. | 16,7. | 6,3. | |
Испания. | 10,3. | 8,4. | |
Италия. | 9,1. | 9,7. | |
Латвия. | 9,0. | 13,8. |
Страны. | Годы. | Родившиеся живыми. | Умершие. |
Литва. | 10,7. | 12,7. | |
Нидерланды. | 10,7. | 8,1. | |
Норвегия. | 12,2. | 8,4. | |
Польша. | 10,2. | 9,8. | |
Португалия. | 9,2. | 9,7. | |
Республика Молдова. | 11,0. | 11,0. | |
Россия. | 12,6. | 13,5. | |
Румыния. | 9,2. | 11,8. | |
Словакия. | 11,3. | 9,6. | |
Словения. | 10,5. | 9,1. | |
Соединенное Королевство (Великобритания). | 12,9. | 8,8. | |
Украина. | 11,0. | 14,5. | |
Финляндия. | 11,1. | 9,4. | |
Франция. | 12,6. | 8,6. | |
Чешская Республика. | 10,4. | 10,2. | |
Швеция. | 11,8. | 9,5. | |
Эстония. | 11,0. | 11,4. | |
Азия. | |||
Азербайджан. | 19,4. | 5,9. | |
Армения. | 13,3. | 8,6. | |
Вьетнам. | 16,7. | 6,8. | |
Израиль. | 21,4. | 5,2. | |
Индия. | 22,2. | 8,0. | |
Индонезия. | 18,2. | 7,0. |
Страны. | Годы. | Родившиеся живыми. | Умершие. |
Казахстан. | 22,5. | 8,7. | |
Киргизия. | 27,1. | 6,5. | |
Китай. | 12,3. | 7,3. | |
Республика Корея. | 9,9. | 5,4. | |
Таджикистан. | 29,4. | 4,4. | |
Туркмения. | 18,5. | 5,4. | |
Турция. | 17,2. | 6,3. | |
Узбекистан. | 23,4. | 4,7. | |
Филиппины. | 25,1. | 5,8. | |
Япония. | 8,4. | 9,2. | |
Африка. | |||
Алжир | 24,7. | 4,4. | |
Египет. | 30,4. | 6,1. | |
Америка. | |||
Аргентина. | 18,7. | 7,9. | |
Канада. | 11,3. | 7,2. | |
США. | 13,5. | 7,9. | |
Чили. | 14,9. | 5,4. | |
Австралия и Океания. | |||
Австралия. | 13,4. | 6,5. | |
Новая Зеландия. | 13,9. | 6,8. |
4. Проанализируйте данные табл. 27, сделайте выводы.
Таблица 27.
Суммарный коэффициент рождаемости в России за 1960;2012 гг.
(число детей в расчете на одну женщину).
Годы. | Все население. | Городское население. | Сельское население. |
1960;1961. | 2,54. | 2,04. | 3,32. |
1970;1971. | 2,007. | 1,773. | 2,588. |
1980;1981. | 1,895. | 1,7. | 2,562. |
1,892. | 1,698. | 2,6. | |
1,337. | 1,193. | 1,813. | |
1,195. | 1,089. | 1,554. | |
1,223. | 1,124. | 1,564. | |
1,286. | 1,189. | 1,633. | |
1,319. | 1,223. | 1,666. | |
1,344. | 1,253. | 1,654. | |
1,294. | 1,207. | 1,576. | |
1,305. | 1,21. | 1,601. | |
1,416. | 1,294. | 1,798. | |
1,502. | 1,372. | 1,912. | |
1,542. | 1,415. | 1,941. | |
1,567. | 1,439. | 1,983. | |
1,582. | 1,442. | 2,056. | |
1,691. | 1,541. | 2,215. |
5. Заполните табл. 28, распределив по колонкам следующие страны: Австралия, Греция, Конго, Мексика, Пакистан, Польша, США, Тунис, Турция, Швейцария. Допишите 4−5 стран на свое усмотрение.
Таблица 28.
Страны с молодым и старым населением.
Страны с высокой долей лиц пожилого и старого возраста. | Страны с высокой долей лиц молодого возраста. |
6. Опираясь на имеющиеся источники, определите страны, в половой структуре населения которых преобладают мужчины. Ответ обоснуйте.