Описание автоматизируемых функций
Количество продукции. Кардинальность связи. Имя связи «Отец-сын». Список потребителей; Расходные накладные. Приходные накладные. Представитель фирмы. Представитель фирмы. Подгруппа продукции. Список поставщиков; Наименование фирмы. Наименование фирмы. Иден-тифи-цирующая. Иден-тифи-цирующая. Иден-тифи-цирующая. Иден-тифи-цирующая. Иден-тифи-цирующая. Иден-тифи-цирующая. Иден-тифи-цирующая… Читать ещё >
Описание автоматизируемых функций (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
1) исходные данные;
Исходными данными являются следующие документы:
- · ассортимент продукции;
- · список материальных ресурсов;
- · список поставщиков;
- · список потребителей;
- · образец приходной накладной;
- · образец расходной накладной.
Информационная модель предметной области представлена на рисунке 3.8.
Спецификация сущностей приведена в таблице 3.2.
Спецификация атрибутов сущностей приведена в таблице 3.3.
Спецификация связей приведена в таблице 3.4.
Таблица 3.2 Спецификация сущностей.
Имя сущности. | Описание сущности. |
Ассортимент. | Содержит ассортимент продукции. |
Приход. | Приходные накладные. |
Расход. | Расходные накладные. |
Поставщики. | Справочник поставщиков. |
Потребители. | Справочник потребителей. |
Остатки. | Отчеты по остаткам продукции. |
Таблица 3.3 Спецификация атрибутов.
Имя сущности. | Имя атрибута. | Описание атрибута. | Первичный ключ. | Внешний ключ. | Домен (тип). |
Ассортимент. | Код. | Уникальный код продукции. | Да. | Нет. | Number. |
Подгруппа. | Подгруппа продукции. | Нет. | Нет. | String. | |
Наименование. | Наименование продукции. | Нет. | Нет. | String. | |
Цена. | Цена продукции. | Нет. | Нет. | Number. | |
Приход. | Код. | Уникальный код прихода. | Да. | Нет. | Number. |
Накладная. | Номер накладной. | Нет. | Нет. | Number. | |
Наименование. | Уникальный код продукции. | Нет. | Да. | Number. | |
Количество. | Количество продукции. | Нет. | Нет. | Number. | |
Цена. | Цена продукции. | Нет. | Нет. | Number. | |
Сумма. | Общая стоимость. | Нет. | Нет. | Number. | |
Дата. | Дата прихода. | Нет. | Нет. | Datetime. | |
Поставщик. | Уникальный код поставщика. | Нет. | Да. | Number. | |
Расход. | Код. | Уникальный код расхода. | Да. | Нет. | Number. |
Накладная. | Номер накладной. | Нет. | Нет. | Number. | |
Наименование. | Уникальный код продукции. | Нет. | Да. | Number. | |
Количество. | Количество продукции. | Нет. | Нет. | Number. | |
Цена. | Цена продукции. | Нет. | Нет. | Number. | |
Сумма. | Общая стоимость. | Нет. | Нет. | Number. | |
Дата. | Дата расхода. | Нет. | Нет. | Datetime. | |
Потребитель. | Уникальный код потребителя. | Нет. | Да. | Number. | |
Поставщики. | Код. | Код поставщика. | Да. | Да. | Number. |
Наименование. | Наименование фирмы. | Нет. | Нет. | String. | |
Представитель. | Представитель фирмы. | Нет. | Нет. | String. | |
Телефон. | Номер телефона. | Нет. | Нет. | String. | |
Адрес. | Адрес фирмы. | Нет. | Нет. | String. | |
Потребители. | Код. | Код потребителя. | Да. | Да. | Number. |
Наименование. | Наименование фирмы. | Нет. | Нет. | String. | |
Представитель. | Представитель фирмы. | Нет. | Нет. | String. | |
Телефон. | Номер телефона. | Нет. | Нет. | String. | |
Адрес. | Адрес фирмы. | Нет. | Нет. | String. | |
Остатки. | Код. | Код остатка. | Да. | Нет. | Number. |
Наименование. | Уникальный код продукции. | Нет. | Да. | Number. | |
Количество. | Количество продукции. | Нет. | Нет. | Number. | |
Дата. | Дата остатка. | Нет. | Нет. | Datetime. |
Таблица 3.4 Спецификация связей.
Имя связи «Отец-сын» . | Имя отцовской сущности. | Имя сыновней сущности. | Описание связи. | Тип связи. | Null внешнего ключа. | Кардинальность связи. |
Заносится в. | Ассортимент. | Приход. | Данные ассортимента необходимы для составления приходных накладных. | Иден-тифи-цирующая. | Moreto-More. | |
Заносится в. | Ассортимент. | Расход. | Данные ассортимента необходимы для составления расходных накладных. | Иден-тифи-цирующая. | Moreto-More. | |
Заносится в. | Ассортимент. | Возврат. | Данные ассортимента необходимы для составления возвратных накладных. | Иден-тифи-цирующая. | Moreto-More. | |
Заносится в. | Ассортимент. | Остатки. | Данные ассортимента необходимы для составления ведомости остатков. | Иден-тифи-цирующая. | Moreto-More. | |
Заносится в. | Потребитель. | Расход. | Данные о потребителе необходимы для составления расходных накладных. | Иден-тифи-цирующая. | Moreto-More. | |
Заносится в. | Потребитель. | Возврат. | Данные о потребителе необходимы для составления возвратных накладных. | Иден-тифи-цирующая. | Moreto-More. | |
Заносится в. | Поставщик. | Приход. | Данные о потребителе необходимы для составления приходных накладных. | Иден-тифи-цирующая. | Moreto-More. |
Необходимые функциональные возможности системы:
- · ведение справочников контрагентов;
- · ведение приходных накладных;
- · ведение расходных накладных;
- · поиск движения продукции;
- · создание сводного отчета;
- · создание ведомости остатков;
- · распечатка необходимых документов.