Финансовая характеристика АО «Азиатско-Тихоокеанского банка»
Показатель структуры привлеченных средств (доля обязательств до востребования). Норматив текущей ликвидности (Н3) (Минимальное значение Н3, установленное ЦБ — 50%). Показатель небанковских ссуд (отношение небанковских ссуд к обязательствам). Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств. Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам. Показатель соотношения… Читать ещё >
Финансовая характеристика АО «Азиатско-Тихоокеанского банка» (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
На основе методики анализа финансового состояния банка, утвержденной в Центральном Банке России и Указания от 16 января 2004 г. N 1379-У об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов Ликвидность.
Показатель. | Сумма на01 Сентября 2017 г. | Изменение за 1 мес. | |
Нормативы ликвидности. | |||
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) (Минимальное значение Н2, установленное ЦБ — 15%). | 119.76. | — 66.41. | |
Норматив текущей ликвидности (Н3) (Минимальное значение Н3, установленное ЦБ — 50%). | 148.03. | — 65.87. | |
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) (Максимальное значение Н4, установленное ЦБ — 120%). | 33.30. | 0.61. | |
Показатели оценки ликвидности. | |||
Уровень стабильности ресурсов (доля привлеченных средств до востребования в общем объеме привлеченных средств). | 17.01%. | 2.64%. | |
Показатель соотношения заемных и собственных средств. | 768.72%. | 32.09%. | |
Показатель устойчивости средств на расчетных и текущих счетах клиентов (отношение остатка к кредитовому обороту на счетах). | 22.52%. | — 0.15%. | |
Показатель соотношения высоколиквидных активов и привлеченных средств. | 14.41%. | 0.80%. | |
Показатель структуры привлеченных средств (доля обязательств до востребования). | 25.32%. | 4.70%. | |
Показатель зависимости от межбанковского рынка (отношение МБК привлеченных за вычетом МБК размещенных к обязательствам). | — 3.92%. | 2.19%. | |
Показатель риска собственных вексельных обязательств (отношение собственных векселей к капиталу). | 0.25%. | — 0.05%. | |
Показатель небанковских ссуд (отношение небанковских ссуд к обязательствам). | 89.86%. | 1.67%. | |
Кредитный риск.
Показатель. | Сумма на01 Сентября 2017 г. | Изменениеза 1 мес. | |
Показатель доли просроченных ссуд. | 18.58%. | 0.08%. | |
Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам. | 28.44%. | — 0.20%. | |
Ссудная задолженность (ст2). | 85 326 021. | — 1 721 431. | |
Резерв на возможные потери. | 23 775 324. | — 344 515. | |
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) (Максимальное значение Н7, установленное ЦБ — 800%). | 187.31. | 29.88. | |
Совокупная величина риска по инсайдерам банка (Максимальное значение Н10.1, установленное ЦБ — 3%). | 1.01. | 0.13. | |
Достаточность капитала.
Показатель. | Сумма на01 Сентября 2017 г. | Изменение за 1 мес. | |
Капитал (С 1 сентября 2017 года минимальный размер капитала для банков установлен в размере 180 млн. С сентября 2017 года — 300 млн рублей.). | 12 013 569. | — 520 356. | |
Капитал (С 1 сентября 2017 года минимальный размер капитала для банков установлен в размере 180 млн. С 1 января 2015 года — 300 млн рублей.). | 12 013 569. | — 520 356. | |
Норматив достаточности капитала (Н1.0) (Минимальное значение Н1.0, установленное регулятором — 10%. С 01.01.2016 — 8%.). | 9.80. | — 0.27. | |
Величина кредитного риска по срочным сделкам, рассчитанная в порядке, установленном приложением 3 к настоящей Инструкции (8811) (используется при расчете: Н1 (КРС)). | 135 345. | — 47 211. | |
Показатель общей достаточности капитала. | 11.16%. | — 0.17%. | |
Показатель оценки качества капитала. | 42.69%. | 1.96%. | |
Рыночный риск.
Показатель. | Сумма на01 Сентября 2017 г. | Изменение за 1 мес. | |
Зависимость от рынка. | |||
Доля вложений в ценные бумаги в активах. | 18.06%. | 0.68%. | |
Доля вложений в ПИФы в активах. | 0.18%. | 0.00%. | |
Риски по ценным бумагам | |||
Показатель уровня обесценения долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (положительное значение означает рост стоимости бумаг, отрицательное — обесценение). | 0.80%. | 1.68%. | |
Показатель уровня обесценения долговых обязательств, имеющихся в наличии для продажи (положительное значение означает рост стоимости бумаг, отрицательное — обесценение). | 0.64%. | — 0.06%. | |
Коэффициент риска по долговым обязательствам, удерживаемым до погашения (положительное значение означает рост стоимости бумаг, отрицательное — обесценение). | — 3.09%. | 0.00%. | |
Показатель уровня обесценения инвестиций в дочерние и зависимые организации (положительное значение означает рост стоимости бумаг, отрицательное — обесценение). | — 12.22%. | — 1.62%. | |
Показатель процентного риска (ПР0). | 169 248. | — 82 970. | |
Показатель фондового риска (ФР0). | 296 014. | — 14 231. | |