Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Произведите группировку 30 коммерческих банков РФ по величине активов. К каждой выделенной группе подберите 3 экономически связанных и существенных показат

КонтрольнаяПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Банк кредит Свисс 25 687 880,00р. 836 387,00р. 201 322,00р. Альфа-Банк 904 317 869,00р. 9 204 585,00р. 131 437,00р. Рассчитайте среднее значение активов, моду, медиану и коэффициент вариации. Сделайте. Банк «Санкт-Петербург» 308 192 756,00р. 3 246 395,00р. 8 194 963,00р. Возрождение 185 614 924,00р. 961 185,00р. 2 397 603,00р. Агропромкредит 19 088 539,00р. 500 131,00р. 333 183,00р. ВТБ… Читать ещё >

Содержание

  • По данным таблицы
  • 1. Произведите группировку 30 коммерческих банков РФ по величине активов
  • К каждой выделенной группе подберите 3 экономически связанных и существенных показателя, имеющихся в таблице. Результаты группировки изложите в сводных групповых таблицах и проанализируйте

2. С помощью аналитической группировки проанализируйте зависимость величины чистой прибыли от величины активов, характеризующих деятельность 30 коммерческих банков. Результаты оформите в таблице. Сделайте

выводы.

3. Рассчитайте среднее значение активов, моду, медиану и коэффициент вариации. Сделайте

выводы.

название банка активы чистая прибыль капитал

1 ВТБ 3 470 001 484,00р. 29 150 945,00р. 126 091,00р.

2 Газпромбанк 1 924 431 284,00р. 19 368 049,00р. 3 026 304,00р.

3 ВТБ 24 1 083 471 021,00р. 18 197 475,00р. 24 844 758,00р.

4 Альфа-Банк 904 317 869,00р. 9 204 585,00р. 131 437,00р.

5 Банк Москвы 834 373 481,00р. 3 210 130,00р. 438 815,00р.

6 Банк «Санкт-Петербург» 308 192 756,00р. 3 246 395,00р. 8 194 963,00р.

7 Ак Барс 281 174 513,00р. 1 540 346,00р. 380 841,00р.

8 Возрождение 185 614 924,00р. 961 185,00р. 2 397 603,00р.

9 Глобэкс 151 839 424,00р. 118 632,00р. 1 321 907,00р.

10 Восточный Экспресс Банк 121 072 833,00р. 1 742 400,00р. 177 608,00р.

11 Бинбанк 111 850 366,00р. 778 778,00р. 240 414,00р.

12 Абсолют банк 102 703 788,00р. 5 468 424,00р. 17 502 176,00р.

13 БНП париба Банк 95 880 054,00р. 174 894,00р. 2 150 948,00р.

14 Балтийский Банк 76 213 787,00р. 75 774,00р. 3 795 201,00р.

15 Внешпромбанк 75 951 650,00р. 1 146 441,00р. 340 910,00р.

16 Авангард 67 601 067,00р. 436 789,00р. 8 726 377,00р.

17 Всероссийский банк Развития регионов 65 942 906,00р. 140 043,00р. 145 057,00р.

18 Балтинвестбанк 56 015 150,00р. 65 777,00р. 1 073 600,00р.

19 Азиатско-Тихоокеанский банк 51 134 090,00р. 900 296,00р. 241 317,00р.

20 ВестЛБ Восток 41 899 406,00р. 376 084,00р. 183 996,00р.

21 Газбанк 26 996 611,00р. 47 256,00р. 209 959,00р.

22 Банк кредит Свисс 25 687 880,00р. 836 387,00р. 201 322,00р.

23 Банк БФА 24 844 440,00р. 230 481,00р. 198 727,00р.

24 Акибанк 23 880 381,00р. 52 949,00р. 572 676,00р.

25 АМБ Банк 23 844 843,00р. 290 247,00р. 474 814,00р.

26 Барклайс Банк 23 660 472,00р. 217 424,00р. 1 973 338,00р.

27 БФГ кредит 23 455 157,00р. 93 934,00р. 245 747,00р.

28 Автовазбанк 22 964 095,00р. 58 855,00р. 711 940,00р.

29 Альта-Банк 19 256 324,00р. 40 076,00р. 517 064,00р.

30 Агропромкредит 19 088 539,00р. 500 131,00р. 333 183,00р.

Произведите группировку 30 коммерческих банков РФ по величине активов. К каждой выделенной группе подберите 3 экономически связанных и существенных показат (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

По данным таблицы 1:

1. Произведите группировку 30 коммерческих банков РФ по величине активов.

К каждой выделенной группе подберите 3 экономически связанных и существенных показателя, имеющихся в таблице. Результаты группировки изложите в сводных групповых таблицах и проанализируйте.

2. С помощью аналитической группировки проанализируйте зависимость величины чистой прибыли от величины активов, характеризующих деятельность 30 коммерческих банков. Результаты оформите в таблице. Сделайте выводы.

3. Рассчитайте среднее значение активов, моду, медиану и коэффициент вариации. Сделайте выводы.

название банка активы чистая прибыль капитал

1 ВТБ 3 470 001 484,00р. 29 150 945,00р. 126 091,00р.

2 Газпромбанк 1 924 431 284,00р. 19 368 049,00р. 3 026 304,00р.

3 ВТБ 24 1 083 471 021,00р. 18 197 475,00р. 24 844 758,00р.

4 Альфа-Банк 904 317 869,00р. 9 204 585,00р. 131 437,00р.

5 Банк Москвы 834 373 481,00р. 3 210 130,00р. 438 815,00р.

6 Банк «Санкт-Петербург» 308 192 756,00р. 3 246 395,00р. 8 194 963,00р.

7 Ак Барс 281 174 513,00р. 1 540 346,00р. 380 841,00р.

8 Возрождение 185 614 924,00р. 961 185,00р. 2 397 603,00р.

9 Глобэкс 151 839 424,00р. 118 632,00р. 1 321 907,00р.

10 Восточный Экспресс Банк 121 072 833,00р. 1 742 400,00р. 177 608,00р.

11 Бинбанк 111 850 366,00р. 778 778,00р. 240 414,00р.

12 Абсолют банк 102 703 788,00р. 5 468 424,00р. 17 502 176,00р.

13 БНП париба Банк 95 880 054,00р. 174 894,00р. 2 150 948,00р.

14 Балтийский Банк 76 213 787,00р. 75 774,00р. 3 795 201,00р.

15 Внешпромбанк 75 951 650,00р. 1 146 441,00р. 340 910,00р.

16 Авангард 67 601 067,00р. 436 789,00р. 8 726 377,00р.

17 Всероссийский банк Развития регионов 65 942 906,00р. 140 043,00р. 145 057,00р.

18 Балтинвестбанк 56 015 150,00р. 65 777,00р. 1 073 600,00р.

19 Азиатско-Тихоокеанский банк 51 134 090,00р. 900 296,00р. 241 317,00р.

20 ВестЛБ Восток 41 899 406,00р. 376 084,00р. 183 996,00р.

21 Газбанк 26 996 611,00р. 47 256,00р. 209 959,00р.

22 Банк кредит Свисс 25 687 880,00р. 836 387,00р. 201 322,00р.

23 Банк БФА 24 844 440,00р. 230 481,00р. 198 727,00р.

24 Акибанк 23 880 381,00р. 52 949,00р. 572 676,00р.

25 АМБ Банк 23 844 843,00р. 290 247,00р. 474 814,00р.

26 Барклайс Банк 23 660 472,00р. 217 424,00р. 1 973 338,00р.

27 БФГ кредит 23 455 157,00р. 93 934,00р. 245 747,00р.

28 Автовазбанк 22 964 095,00р. 58 855,00р. 711 940,00р.

29 Альта-Банк 19 256 324,00р. 40 076,00р. 517 064,00р.

30 Агропромкредит 19 088 539,00р. 500 131,00р. 333 183,00р.

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой