Ведомость внутренней отделки представлена в таблице 7.
Таблица7 -Ведомость внутренней отделки.
|
Наименование или номер помещения. | Потолок. | Стены или перегородки. | Низ стен или перегородок (панель). | Примечание. | |
| Пло-щадь. | Вид отделки. | Пло-щадь. | Вид отделки. | Площадь. | Вид отделки. | Высота, мм. | | |
Жилыекомнаты, приемная. | 1466,77. | Затиркашвовцементнымраствором, с последующейоклейкойпотолочнымиобоями. | 5007,3. | Улучшенная штукатурка с последующейоклейкойобоямиулучшенногокачества. | | | | | |
Коридоры, кладовая, вестибюль, торговый зал, бытовые помещения. | 497,77. | Затиркашвовцементнымраствором, водоэмульсионная окраска. | 1769,27. | Улучшенная штукатуркас последующейоклейкоймоющимисяобоями. | | | | | |
Кухни. | 400,26. | Затиркашвовцементнымраствором, клеевая окраска улучшенногокачества. | 146,11. | Улучшенная штукатурка, с последующейоклейкоймоющимисяобоями. | | | | | |
Санитарно-технические узлы. | 116,92. | То же. | 1393,2. | Облицовкаглазурованнойплиткой. | | | | | |
Лестничныеклетки, тамбуры, коридор | 789,08. | То же. | 226,82. | Улучшенная штукатурка, клеевая окраска. | 2783,52. | маслянаяокраска. | | | |
|
Инженерное оборудование
Водопровод — хозяйственно-питьевой, от внешней сети, расчетный напор у основания 35,0 м.
Канализация — хозяйственно-бытовая в городскую сеть, водосток внутренний с выпуском на отмостку.
Отопление — водяное центральное со стальными конвекторами типа «Аккорд», температура теплоносителя 105…70С.
Вентиляция — естественная.
Горячее водоснабжение — от внешней сети, расчетный напор у основания стояков 39,0 м.
Газоснабжение — от внешней сети к кухонным плитам.
Электроснабжение — от внешней сети, напряжение 380/220 В.
Освещение — лампами накаливания.
Устройство связи — телефонизация, радиотрансляция, коллективные телеантенны.
Грузоподъемные устройства:
лифт пассажирский: грузоподъёмностью — 400 кг.